-
江苏芯钻时代电子科技有限公司
主营:igbt模块价格,可控硅模块批发,江苏芯钻时代电子科技有限公司
江苏芯钻时代电子科技有限公司
-
19
- 公司认证:
营业执照已认证
- 企业性质:私营企业
成立时间:
- 公司地址: 江苏省 苏州 昆山开发区朝阳东路109号亿丰机电城北楼A201
- 姓名: 陈经理
- 认证:
手机未认证
身份证未认证
微信已绑定
江苏芯钻时代电子科技有限公司
- 公司地址: 江苏省 苏州 昆山开发区朝阳东路109号亿丰机电城北楼A201
- 姓名: 陈经理
小型熔断器西霸SIBA7001407原装现货供应型号齐全
- 所属行业:电气 低压电器 熔断器
- 发布日期:2023-09-20
- 阅读量:94
-
价格:666.00 元/个 起
- 产品规格:个
- 产品数量:1000.00 个
- 包装说明:标准
- 发货地址:江苏苏州
- 关键词:西霸SIBA,熔断器,保险丝,正品,现货
小型熔断器西霸SIBA7001407原装现货供应型号齐全详细内容
| 7001407 | 250V | 0.800 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 1 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 1.25 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 1.6 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 2 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 2.5 | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | * | | 0.0015 | 100 |
| 7001407 | 250V | 4 | | 0.0015 | 100 |
| 7001205 | 250V | 6.3 | | 0.0015 | 100 |
| Size:5 x 25 mm |
| 7008913 | 450V | 0.500 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 1 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 1.25 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 1.6 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 2 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 2.5 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | * | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 4 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 6.3 | | 0.0013 | 100 |
| 7008913 | 450V | 10 | | 0.0013 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.032 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.050 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.063 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.080 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.100 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.125 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.160 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.200 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.250 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.315 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.400 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.500 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.630 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 0.800 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 1 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 1.25 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 1.6 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 2 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 2.5 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | * | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 4 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 5 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 6.3 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 8 | | 0.0012 | 100 |
| 171525 | 250V | 10 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.032 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.050 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.063 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.080 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.100 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.125 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.160 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.200 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.250 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.315 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.400 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.500 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.630 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 0.800 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 1 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 1.25 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 1.6 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 2 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 2.5 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | * | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 4 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 5 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 6.3 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 8 | | 0.0012 | 100 |
| 172525 | 250V | 10 | | 0.0012 | 100 |
| Size:5 x 30 mm |
| 171530 | 500V | 0.032 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.050 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.063 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.080 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.100 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.125 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.160 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.200 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.250 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.315 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.400 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.500 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.630 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 0.800 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 1 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 1.25 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 1.6 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 2 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 2.5 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | * | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 4 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 5 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 6.3 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 8 | | 0.0012 | 100 |
| 171530 | 500V | 10 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.032 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.050 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.063 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.080 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.100 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.125 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.160 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.200 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.250 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.315 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.400 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.500 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.630 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 0.800 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 1 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 1.25 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 1.6 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 2 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 2.5 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | * | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 4 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 5 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 6.3 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 8 | | 0.0012 | 100 |
| 172530 | 500V | 10 | | 0.0012 | 100 |
| Size:8 x 50 mm |
| 184000 | 1200V | 0.032 | | 0.0035 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.050 | | 0.0035 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.063 | | 0.0035 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.080 | | 0.0035 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.100 | | 0.0035 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.125 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.160 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.200 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.250 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.315 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.400 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.500 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.630 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 0.800 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 1 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 1.25 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 1.6 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 2 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 2.5 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | * | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 4 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 5 | | 0.0068 | 50 |
| 184000 | 1200V | 6.3 | | 0.0068 | 50 |
| Size:8 x 85 mm |
| 185000 | 3000V | 0.032 | | 0.0043 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.050 | | 0.0043 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.063 | | 0.0043 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.080 | | 0.0043 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.100 | | 0.0043 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.125 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.160 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.200 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.250 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.315 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.400 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.500 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.630 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 0.800 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 1 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 1.25 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 1.6 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 2 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 2.5 | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | * | | 0.0084 | 50 |
| 185000 | 3000V | 4 | | 0.0084 | 50 |
| Size:10 x 85 mm |
| 7011509 | 3000V | 0.125 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.160 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.200 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.250 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.315 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.400 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.500 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.630 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 0.800 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 1 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 1.25 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 1.6 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 2 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 2.5 | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | * | | 0.014 | 10 |
| 7011509 | 3000V | 4 | | 0.014 | 10 |
| Size:8 x 120 mm |
| 186000 | 6000V | 0.032 | | 0.0052 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.050 | | 0.0052 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.063 | | 0.0052 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.080 | | 0.0052 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.100 | | 0.0052 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.125 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.160 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.200 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.250 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.315 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.400 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.500 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.630 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 0.800 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 1 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 1.25 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 1.6 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 2 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 2.5 | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | * | | 0.01 | 50 |
| 186000 | 6000V | 4 | | 0.01 | 50 |
| Size:8 x 150 mm |
| 187000 | 10000V | 0.032 | | 0.007 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.050 | | 0.007 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.063 | | 0.007 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.080 | | 0.007 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.100 | | 0.007 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.125 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.160 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.200 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.250 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.315 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.400 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.500 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.630 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 0.800 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 1 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 1.25 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 1.6 | | 0.013 | 50 |
| 187000 | 10000V | 2 | | 0.013 | 50 |
| 保险丝底座 |
| 166602 | 250V | 6.3 | | | |
| 199010 | 250V | 6.3 | | | |
| 199020 | 250V | 6.3 | | | |
| 199018 | 250V | 6.3 | | | |
| 199060 | 250V | 6.3 | | | |
| 199015 | 250V | 6.3 | | | |
| 199015A | 250V | 6.3 | | | |
| 199022 | 250V | 10 | | | |
| 199037 | 500V | 25 | | | |
| 191100 | 250V | 6.3 | | | |
| 197100 | 250V | 6.3 | | | |
| 199040 | 250V | 6.3 | | | |
| 199030 | 250V | 6.3 | | | |
| 199035 | 250V | 6.3 | | | |
| 199045 | 250V | 6.3 | | | |
| 199050 | 250V | 6.3 | | | |
| 199055 | 250V | 6.3 | | | |
| 199070 | 250V | 6.3 | | | |
| 199090 | 250V | 6.3 | | | |
| 199081 | 42V | 6.3 | | | |
| 199043 | 250V | 15 | | | |
| 199052 | 250V | 20 | | | |
| 保险丝夹 |
| 199073 | 500V | 6.3 | | | |
| 199207 | 500V | 7.3 | | | |
| 199429 | 500V | 8.3 | | | |
| 199487 | 500V | 9.3 | | | |
| 199488 | 500V | 10.3 | | | |
| 推入式盖帽 |
| 204000 | | 6.3 | | | |
| 204100 | | 6.3 | | | |
http://jsaf.cn.b2b168.com
欢迎来到江苏芯钻时代电子科技有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州昆山开发区朝阳东路109号亿丰机电城北楼A201,联系人是陈经理。
主要经营江苏芯钻时代电子科技有限公司,专业从事电气线路保护设备和电工电力元器件模块的服务与销售,具有丰富的熔断器、电容器、IGBT模块、二极管、可控硅、IC类销售经验的专业公司。公司以代理分销艾赛斯、英飞凌系列、赛米控系列,富士系列等模块为主,同时经营销售美国巴斯曼熔断器、 西门子熔断器、美尔森熔断器、力特熔断器等电气保护。。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及**的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。